
![]() |
Så här kunde en resa med Rio de Janeiro se ut.
1977 - 1978
Tr = trimmning Bu = Bunkring Mr = Maskinreperationer Lv = Lastvakt Ma = Manöver
| 18/12 | Påmönstrad i Göteborg |
|
| 20/12 | Avg. Göteborg | öt 21.00 - 22.00 |
| 21/12 | Ank/Avg. Köpenhamn | öt 17.30 - 20.30 Tr |
| 24/12 | Ank. Antwerpen | öt 02.00 - 07.00 Bu 15.00 - 18.00 Mr |
| 25/12 | öt 04.00 - 08.00 09.00 - 12.00 Mr | |
| 29/12 | Avg. Antwerpen | |
| 31/12 | öt. 13.00 - 24.00 Mr | |
| 1/1 | öt 00.00 - 02.00 04.00 - 05.00 Mr | |
| 4/1 | öt 00.30 - 04.00 Mr | |
| 9/1 | 16.00 - 18.00 Mr | |
| 10/1 | Ank/Avg. Santa Marta | öt 16.30 - 18.30 Mr |
| 11/1 | Ank. Cristobal | öt 16.00 - 18.00 Bu 18.00 - 24.00 Lv |
| 12/1 | Avg. Cristobal | |
| 13/1 | öt 21.00 - 24.00 Mr | |
| 14/1 | Ank. Guayaquil | öt 00.00 - 02.00 Ma |
| 17/1 | öt 17.00 - 24.00 Lv | |
| 18/1 | Avg. Guayaquil | öt 01.00 - 06.00 Lv+Ma |
| 19/1 | öt 04.00 - 04.30 19.30 - 24.00 Mr | |
| 20/1 | Ank. Callao | |
| 21/1 | Avg. Callao | öt 13.00 - 17.00 Mr |
| 22/1 | Ank/Avg. Pisco | |
| 24/1 | Ank/Avg. Arica | |
| 27/1 | Ank. Valparaiso | |
| 29/1 | Avg. Valparaiso | öt 14.00 - 15.00 17.30 - 18.30 Mr |
| 30/1 | öt 20.00 - 24.00 Mr | |
| 31/1 | Ank/Avg. Antofagasta | öt 16.00 - 17.00 Mr |
| 1/2 | Ank/Avg. Iquique | |
| 3/2 | Ank. Callao | öt 05.00 - 06.00 16.00 - 17.00 19.00 - 20.00 Mr |
| 4/2 | Avg. Callao | |
| 5/2 | Ank. Paita | öt 06.00 - 07.00 Mr |
| 6/2 | öt 17.30 - 21.30 Lv | |
| 7/2 | Avg. Paita | öt 02.00 - 07.00 Lv+Ma |
| 9/2 | Ank. Buenaventura | |
| 12/2 | öt 06.00 - 10.00 Mr | |
| 17/2 | Avg. Buenaventura | |
| 18/2 | Ank. Balboa | öt 13.00 - 24.00 Bu+Mr |
| 19/2 | Avg. Balboa | öt 00.00 - 04.00 Ma |
| 20/2 | Ank. Santa Marta | |
| 25/2 | Avg. Santa Marta | |
| 28/2 | öt 21.00 - 23.00 Mr | |
| 4/3 | öt 14.00 - 18.00 Mr | |
| 5/3 | öt 11.00 - 12.00 Mr | |
| 12/3 | Ank. Rotterdam | |
| 14/3 | Avg. Rotterdam | |
| 15/3 | Ank. Hamburg | |
| 17/3 | Avg. Hamburg | |
| 20/3 | Ank. Helsingborg | |
| 4/4 | Semester |
| MASKINBEFÄL den 1 augusti 1978 |
Fartyg |
Maskinchef | Förstemaskinist | Kylmaskinist | Andremaskinist | Andremaskinist Jr. | Elmaskinist |
| AXEL JOHNSON | K Hellkvist | S Aldenborg | - | M B Olsson | E Fjällström | C Thörn |
| ANNIE JOHNSON | B Örnestig | R Ohrlander | - | R Littorin | H Nilsson | E Mark |
| MARGARET JOHNSON | L G Karlsson | M Serler | - | K Ljungmark | J Felten | L Ingvardsen |
| SAN FRANSISCO | S L Nilsson | B Sjölund | - | U Erixon | B C Karlsson | A Kling |
| ANTONIA JOHNSON | L G Nordin | H Kärvås | - | J Sachs | C G Frick | L Olsson |
| PACIFIC | A H Andersson | K Grönberg | - | E Strandberg | - | M Karlsson |
| SUECIA | L-O G Andersson | L-O Andersson | - | A Sjöstrand | - | M Wennerström |
| Nb 62 (AVESTA) | E Lundqvist | L Laurell | - | - | C Andersson | |
| RIO DE JANEIRO | O S Gustafsson | B Gunnarsson | J Sellberg | B Krigsman | - | D Asplund |
| BUENOS AIRES | L Nyberg | A Dillström | K-E Johansson | T Ohlsson | - | J Trelles |
| MONTEVIDEO | S Wallinder | K S Persson | J Engvall | J Ganneskog | - | O Carlsson |
| SANTOS | S Harwig | K Kaspersson | E B Jansson | L Åkerblom | - | K Kindström |
| ROSARIO | J P Jönsson | L-E Larsson | R Frisell | P Carlgren | - | T Wester |
| BRASILIA | L S Petterson | R Björneskog | W Rydegran | K G Sundholm | - | R Hjortsfeldt |
| BAHIA BLANCA | L G Nihlwing | S S Claesson | N Franzén | N-E Andersen | - | K B Johansson |
| SAN JOAQUIN VALLEY | C O Hansen | H-Å Hansson | - | T Pedersen | C Tverin | S Gahn |
| ACONCAGUA VALLEY | P M Larsson | T Rosenqvist | - | S Gunnarsson | I Nilsson | E Andersson |
| STAR BELLATRIX | S Holmberg | B Grönqvist | - | Chan Kwok Choy | Li Kan | - |
| STAR ALDEBARAN | K B Larsen | U Kristiansson | - | B Wetterlöv | S Larsson | - |
| STAR ALTAIR | N Haglund | L G Pettersson | - | Chau Yuk | Kuk Siu Pan | - |
| STAR ANTARES | R Solmarker | H Hofverberg | - | T Lönning | Li Sik Cheung | - |
| STAR ALCYONE | T Hördum | L Bohman | - | S Persson | Ip Sin Yee | - |
| STAR PROCYON | L Johansson | B Forsbacke | - | J Fritz | Lo Ki Choi | - |
| ENGELSBERG | T Jönsson | L Stéen | - | - | - | - |
| FRAMNÄS | T Blommendahl | G Sundsdal | - | - | - | - |
| OCEANUS | C_G Åman | L Hastig | - | S J Persson | L Göransson | M Bengtsson |
| FARTYGSBEFÄL och EKONOMIFÖRESTÅNDARE den 1 augusti 1978 |
Fartyg |
Befälhavare | Överstyrman | Andrestyrman | Tredjestyrman | Telegrafist | Ekonomiförest. |
| AXEL JOHNSON | R Vabasalu | S Andersson | J Fläder | P-O Bringmar | S Westerlund | K Olin |
| ANNIE JOHNSON | G Ringberg | B Bengtsson | G Pettersson | J Högström | A Gaustad | M Montesano |
| MARGARET JOHNSON | B Grönwall | H Hallgren | H Johansson | P Svedberg | B Fredriksson | L-O Palm |
| SAN FRANSISCO | R Ericksson | J Pettersson | R Eriksson | A Weinberg | H Andersson | G Weidelstam |
| ANTONIA JOHNSON | E Edgren | B Lindblad | B Svanholm | L Schönbeck | B Zetterman | L Nörbäk |
| PACIFIC | S Sundstedt | K Kjellberg | H Johansson | P Kling | B Eriksson | C G Andréasson |
| SUECIA | K-A Höglund | L Hovenäs | A Vuorela | S Bäck | S Westergren | K Aspman |
| Nb 62 (AVESTA) | K-E Sjöblom | A Johansson | S Larsson | L Dellnor | E Lindahl | S Ekstrand |
| RIO DE JANEIRO | G Larsson | H-O Hansson | S Herrala | P Ståhl | A Asp | W Hosp |
| BUENOS AIRES | Å Olausson | R Nyblom | G Sundell | E Andersson | B Jonsson | N Eknell |
| MONTEVIDEO | E Bodensjö | S Andersson | R Öström | F Reinink | L Eriksson | A Andersson |
| SANTOS | R Fredriksson | A Berglund | M Klinge | S Karlsson | W Borö | C Nilsson |
| ROSARIO | K Magnusson | U Malmberg | E Jansson | H Johansson | L Wodelius | R Renner |
| BRASILIA | R Gräsman | G Pettersson | C Larsson | P Trobrandt | C-H Svensson | O Danielsson |
| BAHIA BLANCA | S Strömberg | H Sjölander | T Norrby | U Samuelsson | P-A Pettersson | H Sjöberg |
| SAN JOAQUIN VALLEY | G Drake af H. | K Fristedt | R Arkeberg | B Samuelsson | K Söderman | H Carleson |
| ACONCAGUA VALLEY | O Falk | T Wildung | U Thörnqvist | U Ström | F Karlsson | L Granqvist |
| STAR BELLATRIX | B Lundin | A Magnusson | L Hägglund | H Nyberg | T Rüdén | Fu Chun Wai |
| STAR ALDEBARAN | E Halling | P-H Larsson | B Holstensson | P Månsson | B-C Alvering | Wong Luk Ho |
| STAR ALTAIR | G Heinze | S Wahlström | R Åkerlund | I Björk | L Pettersson | Ng Chung Ying |
| STAR ANTARES | S A Bengtsson | L-E Börjesson | J Ek | S Bolling | S Adolfsson | Lam Hung Chun |
| STAR ALCYONE | B Robertsson | U Thörnström | G Mårtensson | J Hohwü | S Jönsson | Kwok Man Chat |
| STAR PROCYON | B Strandberg | N Augrell | P Johansson | A Thorén | B Karlsson | Fu Wo Yick |
| ENGELSBERG | O Noord | H Hansen | T Magnusson | A Jacobsson | I Carlström | A Rose/Rasmussen |
| FRAMNÄS | O Berg | B Thörnlund | E Carlén | S-G Hansén | I Myrgren | J Larsson |
| OCEANUS | L Andersson | G Voghera | B Modin | B Levin | B Larzon | L Westdahl |
La Plata
Mesta tiden av min sjömansbana seglade jag med Lao, Guayana, California, Silver Gate på Sydamerikas Ostkust (La Plata) med alla dess härliga hamnar, Rio de Janeiro, Santos, Paranagua, Buenos Aires, Montevideo,Porto Alegre, Rio Grande, Recife, Salvador (Bahia), Fortaleza och allt vad dom hette. Jag har också haft turen att få uppleva karnevalen i både Rio, Santos, Bahia och Recife vid flera tillfällen. Vilken som är bäst är väl en smaksak men inte är det Rio.
Montevideo var oftast korta hamntider men ändå mycket roligt. Jukeboxarna innehöll mycket Evert Taube och jag kommer ihåg en flicka på en bar hon hette Alice. Vi var ett gäng från båten som satt och drack och pratade, det slutade att jag och Alice gick till ett hotell, efter en stund så gick hon och var tillbaks efter kanske en halv timme och så höll det på hela natten. När jag kom ombord och vi satt och åt frukost visade det sig att vi var fem man från besättningen som Alice sprungit runt hos under natten.
Santos var också ett trevligt ställe med oftast lång hamntid både på syd och nordgående. General Camara med alla dess barer. Där har det slunkit ner en och annan Caipiriña, Cuba Libre, Batida de amendoim, Batida de coco, Batida de maraçuja och ren cachaça av märkena Tres fasiendas, Pitú, Pirasununga mm samt en och annan famn att vila sig mot både på övre och nedre sumpen.
Rio de Janeiro tyckte väl inte jag var lika roligt som Santos och de andra ställerna vi gick till för oftast så kom brudarna från Santos upp till Rio och så var det hamnbesöket odugligt. Men naturligtvis ett besök på Mangan var väl aldrig fel innan det revs eller kanske en fotbollsmatch på Maracanã-stadion som rymmer 220.000 åskådare.
Syd Pacific
Nord Pacific
Min första resa i Johnson blev med Golden Gate på Nordpacifictraden. Det var väl inte så där värst spännande då jag bara var 17 år och ej fick gå på krogarna. Men bunkringen på Curacao var naturligtvis ett äventyr för en befälsuppassare som hade fått lite "Tips" av befälen. Så glad i hågen och med lite dollar på fickan så bar det i väg till Campen för lite umgänge med Señoritorna vilka i många fall var från Colombia. Efter Curacao och Panamakanalen var San Pedro första hamn, därefter följde San Fransisco, Stockton, Portland, Honolulu, Ensenada.
Fjärran Östern
Tiden på Oceanus är väl inte mycket att berätta om det var mest sjötid och mycket arbete i ett aldrig svalt maskinrum. Jo en rolig sak kommer jag i håg, det var hissen ner till maskinrummet som tog 3 passagerare eller 1500 kg.